Niedersachsen region
The Niedersachsen region covers most of Lower Saxony (except the Osnabrück-Emsland and Unterweser sub-regions).
Eckentgelt (reference salary)
€3,569.00
EG 5 · B
Leistungszulage average
10 %
average
Highest base salary
€6,882.00
EG 13
Pay grades
12
EG 1 – EG 12
Current pay scale 2026
Full year page →| Pay grade | A | B | C | Calculate annual salary |
|---|---|---|---|---|
| EG 2 | €2,701.00 | €2,786.00 | €2,807.00 | Calculate annual salary → |
| EG 3 | €2,829.00 | €2,875.00 | €2,940.00 | Calculate annual salary → |
| EG 4 | €2,974.00 | €3,013.00 | €3,166.00 | Calculate annual salary → |
| EG 5 | €3,356.00 | €3,569.00 (Eckentgelt (reference salary)) | €3,615.00 | Calculate annual salary → |
| EG 6 | €3,657.00 | €3,705.00 | €3,786.00 | Calculate annual salary → |
| EG 7 | €3,897.00 | €3,985.00 | €4,080.00 | Calculate annual salary → |
| EG 8 | €4,172.00 | €4,309.00 | €4,367.00 | Calculate annual salary → |
| EG 9 | €4,393.00 | €4,476.00 | €4,545.00 | Calculate annual salary → |
| EG 10 | €4,631.00 | €4,697.00 | €4,750.00 | Calculate annual salary → |
| EG 11 | €4,815.00 | €5,041.00 | €5,269.00 | Calculate annual salary → |
| EG 12 | €5,492.00 | €5,717.00 | €5,944.00 | Calculate annual salary → |
| EG 13 | €6,196.00 | €6,683.00 | €6,882.00 | Calculate annual salary → |
Eckentgelt — this region’s collectively agreed reference salary.
Apprentice pay
| Year of training | Gross / month |
|---|---|
| 1. Jahr | €1,264.00 |
| 2. Jahr | €1,334.00 |
| 3. Jahr | €1,439.00 |
| 4. Jahr | €1,509.00 |
Eckentgelt over time
Show as table
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 April 2021 | €3,124 | — |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,286 | +5.2 % |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,394 | +3.3 % |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,462 | +2 % |
| 2026 | 1 April 2026 | €3,569 | +3.1 % |
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change | Pay scales |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 April 2026 | €3,569.00 | +3.1 % | 2026 → |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,462.00 | +2 % | 2025 → |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,394.00 | +3.3 % | 2024 → |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,286.00 | +5.2 % | 2023 → |
| 2018 | 1 April 2021 | €3,124.00 | — | 2018 → |
The step system in Niedersachsen
Within a pay grade this region distinguishes the steps A, B, C. They represent different experience or requirement levels; blank cells mean the step does not exist for that pay grade.