Tarifgebiet Niedersachsen
Das Tarifgebiet Niedersachsen deckt den Großteil des Landes Niedersachsen ab (außer den Sondergebieten Osnabrück-Emsland und Unterweser).
Eckentgelt
3.569,00 €
EG 5 · B
Leistungszulage-Durchschnitt
10 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
6.882,00 €
EG 13
Entgeltgruppen
12
EG 1 – EG 12
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | A | B | C | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|
| EG 2 | 2.701,00 € | 2.786,00 € | 2.807,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 3 | 2.829,00 € | 2.875,00 € | 2.940,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 4 | 2.974,00 € | 3.013,00 € | 3.166,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 5 | 3.356,00 € | 3.569,00 € (Eckentgelt) | 3.615,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.657,00 € | 3.705,00 € | 3.786,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 3.897,00 € | 3.985,00 € | 4.080,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.172,00 € | 4.309,00 € | 4.367,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 4.393,00 € | 4.476,00 € | 4.545,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 10 | 4.631,00 € | 4.697,00 € | 4.750,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 11 | 4.815,00 € | 5.041,00 € | 5.269,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 12 | 5.492,00 € | 5.717,00 € | 5.944,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 13 | 6.196,00 € | 6.683,00 € | 6.882,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.264,00 € |
| 2. Jahr | 1.334,00 € |
| 3. Jahr | 1.439,00 € |
| 4. Jahr | 1.509,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 3.124 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.286 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.394 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.462 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.569 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Niedersachsen
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen A, B, C. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.