Tarifgebiet Berlin
Das Gebiet umfasst Berlin (Tarifgebiet I) sowie Berlin/Brandenburg (Tarifgebiet II).
Eckentgelt
3.513,00 €
EG 5 · Hauptstufe
Leistungszulage-Durchschnitt
10 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
6.885,00 €
EG 13
Entgeltgruppen
13
EG 1 – EG 13
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | Hauptstufe | Eingangsstufe | 1. Zusatzstufe | 2. Zusatzstufe | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.740,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||
| EG 2 | 2.789,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||
| EG 3 | 2.881,00 € | 2.850,00 € | 2.968,00 € | 3.054,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 4 | 3.141,00 € | 3.054,00 € | 3.265,00 € | 3.389,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 5 | 3.513,00 € (Eckentgelt) | 3.389,00 € | 3.572,00 € | 3.630,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.689,00 € | 3.630,00 € | 3.747,00 € | 3.806,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 3.864,00 € | 3.806,00 € | 3.923,00 € | 3.981,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.040,00 € | 3.981,00 € | 4.110,00 € | 4.181,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 4.251,00 € | 4.181,00 € | 4.415,00 € | 4.579,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 10 | 4.743,00 € | 4.579,00 € | 4.977,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 11 | 5.445,00 € | 5.211,00 € | 5.691,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 12 | 6.183,00 € | 5.937,00 € | 6.417,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 13 | 6.885,00 € | 6.651,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.272,00 € |
| 2. Jahr | 1.335,00 € |
| 3. Jahr | 1.402,00 € |
| 4. Jahr | 1.461,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 3.073 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.233 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.340 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.407 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.513 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Berlin
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Hauptstufe, Eingangsstufe, 1. Zusatzstufe, 2. Zusatzstufe. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.