Tarifgebiet Sachsen-Anhalt
Das Tarifgebiet Sachsen-Anhalt deckt das Bundesland Sachsen-Anhalt ab.
Eckentgelt
3.382,00 €
EG 5 · Grundstufe
Leistungszulage-Durchschnitt
10 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
6.825,00 €
EG 11
Entgeltgruppen
11
EG 1 – EG 11
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | Grundstufe | Zusatzstufe | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.786,00 € | 2.842,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 2 | 2.878,00 € | 2.915,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 3 | 2.983,00 € | 3.045,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 4 | 3.145,00 € | 3.251,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 5 | 3.382,00 € (Eckentgelt) | 3.515,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.657,00 € | 3.907,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 4.138,00 € | 4.322,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.471,00 € | 4.702,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 5.146,00 € | 5.383,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 10 | 5.839,00 € | 6.068,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 11 | 6.573,00 € | 6.825,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.271,00 € |
| 2. Jahr | 1.338,00 € |
| 3. Jahr | 1.437,00 € |
| 4. Jahr | 1.504,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 2.959 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.113 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.216 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.280 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.382 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Sachsen-Anhalt
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Grundstufe, Zusatzstufe. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.