Tarifgebiet Schleswig-Holstein
Das Tarifgebiet umfasst Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das nordwestliche Niedersachsen.
Eckentgelt
3.572,00 €
EG 5 · Hauptstufe
Leistungszulage-Durchschnitt
6 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
7.063,00 €
EG 11
Entgeltgruppen
10
EG 1 – EG 10
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | Grundstufe | Hauptstufe | Zusatzstufe 1 | Zusatzstufe 2 | Zusatzstufe 3 | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 2 | 2.908,00 € | 3.015,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||
| EG 3 | 3.000,00 € | 3.108,00 € | 3.217,00 € | Jahresgehalt berechnen → | ||
| EG 4 | 3.162,00 € | 3.254,00 € | 3.344,00 € | 3.434,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 5 | 3.482,00 € | 3.572,00 € (Eckentgelt) | 3.663,00 € | 3.750,00 € | 3.843,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.731,00 € | 3.817,00 € | 3.953,00 € | 4.045,00 € | 4.135,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 3.977,00 € | 4.096,00 € | 4.233,00 € | 4.355,00 € | 4.478,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.633,00 € | 4.750,00 € | 4.891,00 € | 5.011,00 € | 5.139,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 5.320,00 € | 5.483,00 € | 5.621,00 € | 5.777,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 10 | 6.035,00 € | 6.284,00 € | 6.462,00 € | Jahresgehalt berechnen → | ||
| EG 11 | 6.784,00 € | 7.063,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.373,00 € |
| 2. Jahr | 1.408,00 € |
| 3. Jahr | 1.443,00 € |
| 4. Jahr | 1.478,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 3.125 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.288 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.397 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.465 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.572 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Schleswig-Holstein
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Grundstufe, Hauptstufe, Zusatzstufe 1, Zusatzstufe 2, Zusatzstufe 3. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.